반응형
안녕하세요! 오늘은 경기도에서 가장 뜨거운 도시, 평택의 아파트 가격 이야기를 정리하겠습니다. 평택을 한 줄 요약하면 평택은 크게 동쪽(삼성전자 공장 근처)과 서쪽(항구와 신 도시)으로 나뉘어요.
대표 단지별 분양가 및 최고가 비교 사례
🔵 1. 동평택 지역 (삼성전자 배후 주거지)
삼성전자 평택캠퍼스와 지제역(SRT, GTX)이 가까워 평택에서 가장 인기가 많은 곳입니다.
| 단지명 (브랜드) | 준공연도 | 타입 | 최초 분양가 | 최고가 (시기) | 최저가 (시기) | 현재가 (2026) | 2025년 대비 |
| 지제역 자이 | 2023년 | 84㎡ | 약 4.8억 | 8.0억 ('21.08) | 6.2억 ('23.08) | 7.2억 | 5.8% ▲ |
| 동문 굿모닝힐 맘시티 | 2021년 | 84㎡ | 약 3.3억 | 5.0억 ('21.11) | 3.8억 ('23.01) | 4.2억 | 2.4% ▲ |
| 진위역 서희스타힐스 | 2027년(예정) | 84㎡ | 약 4.5억 | 4.8억 (공급가) | 4.2억 (공급가) | 4.6억 | 2.2% ▲ |
| 반도체밸리 해링턴 | 2027년(예정) | 84㎡ | 약 4.6억 | 4.9억 (분양권) | 4.4억 (분양권) | 4.7억 | 2.1% ▲ |
🔴 2. 서평택 및 개발 지역 (화양, 브레인시티 등)
새로운 도시가 만들어지고 있는 서평택은 미래의 가치를 보고 들어오는 분들이 많습니다.
| 단지명 (브랜드) | 준공연도 | 타입 | 최초 분양가 | 최고가 (시기) | 최저가 (시기) | 현재가 (2026) | 2025년 대비 |
| 브레인시티 푸르지오 | 2026년(예정) | 84㎡ | 약 5.4억 | 5.5억 ('24.01) | 4.8억 ('25.03) | 4.9억 | 2.0% ▲ |
| 힐스테이트 화양 | 2026년(예정) | 84㎡ | 약 4.2억 | 4.6억 ('23.10) | 3.9억 ('25.01) | 4.1억 | 2.5% ▲ |
| 포레나 평택 화양 | 2025년 | 84㎡ | 약 4.5억 | 4.6억 ('22.11) | 4.1억 ('24.07) | 4.3억 | 4.8% ▲ |
| e편한세상 하이센트 | 2025년 | 84㎡ | 약 4.4억 | 4.5억 ('23.05) | 4.0억 ('24.12) |
평택 아파트 가격 흐름(대표사례)
이해를 돕기 위해 고덕국제신도시 제일풍경채(1차)의 실제 사례를 바탕으로 데이터를 정리했습니다. (실거래가 기반 근삿값)
| 항목 | 상세 내용 | 비고 |
| 단지명 | 고덕국제신도시 제일풍경채 (1차) | 고덕의 심장, A17 블록 |
| 준공 연도 | 2019년 11월 | 삼성전자 바로 앞 '직주근접' 끝판왕 |
| 타입 | 전용 84㎡ (34평) | 가장 인기 있는 국민 평수 |
| 최초 분양가 | 약 3억 8,000만 원 | 2017년 3월 분양 당시 가격 |
| 최고가 | 9억 2,700만 원 | 2021.09 (삼성 P3 가동+불장 정점) |
| 최저가 (셧다운기) | 6억 1,000만 원 | 2024.01 (삼성 P4 공사 중단 충격) |
| 현재가 (2026.02) | 약 6억 8,000만 원 | P4 공사 재개 소식에 회복 중 |
| 수익률 | 분양가 대비 약 79% ↑ | 하락장에도 분양가보다는 훨씬 높음 |
마무리
지금은 잠시 숨을 고르고 있는 평택, 내 집 마련을 꿈꾸신다면? 지금처럼 가격이 조정되는 시기에 착한 분양가를 잘 살펴보는 것도 좋은 전략이 될 것 같네요!
반응형